白天价目表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
8:07 | P1 | 卡通剧场插播 | 450 | |||
8:22 | P2 | 卡通剧场插播 | 450 | |||
8:37 | P3 | 卡通剧场插播 | 450 | |||
8:47 | P4 | 卡通剧场后 | 450 | |||
9:10 | P5 | 卡通过山车(一)(复播)(周六日:周末卡通剧场)插播 | 450 | |||
9:20 | P6 | 卡通过山车(一)(复播)(周六日:周末卡通剧场)插播 | 450 | |||
9:41 | P7 | 方特大世界(复播)(周六日:向前看齐)前 | 450 | |||
10:05 | M1 | 方特大世界(复播)(周六日:向前看齐)插播 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
10:15 | M2 | 卡通过山车(二)(复播)(周六日:周末卡通剧场)插播 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
10:55 | M3 | 卡通串串烧(复播)(周六日:周末卡通剧场)插播 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
11:25 | M4 | 卡通串串烧(复播)(周六日:周末卡通剧场)插播 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
11:40 | M5 | 卡通串串烧(复播)(周六日:周末卡通剧场)后 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
11:55 | L1 | 卡通俱乐部(复播)插播 | 600 | 1,500 | 2,600 | |
12:35 | M7 | 卡通俱乐部(复播)后 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
12:45 | L2 | 聪明逗(复播)插播 | 600 | 1,500 | 2,600 | |
12:55 | L3 | 聪明逗(复播)插播 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
13:15 | M8 | 向前看齐/水木学堂缺前 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
13:30 | M9 | 向前看齐/水木学堂缺后 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
13:55 | L4 | 卡通剧场(复播)插播 | 600 | 1,500 | 2,600 | |
14:15 | P8 | 卡通剧场(复播)插播 | 450 | |||
14:27 | P9 | 卡通剧场(复播)后 | 450 | |||
14:50 | P10 | 方特大世界后 | 450 | |||
15:22 | P11 | 卡通过山车(二)(复播)后 | 450 | |||
15:47 | P12 | 下午剧场(一集)片头曲后 | 450 | |||
16:03 | L5 | 下午剧场(一集)插播 | 600 | 1,500 | 2,600 | |
16:21 | L6 | 下午剧场(一集)插播 | 600 | 1,500 | 2,600 | |
16:32 | P13 | 下午剧场(一集)片尾曲前 | 450 | |||
17:00 | P16 | 方特大世界(复播)前 | 450 | |||
17:15 | M11 | 方特大世界(复播)插播 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
17:31 | L9 | 方特大世界(复播)后 | 600 | 1,500 | 2,600 |
晚间价目表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
18:00 | L11 | 卡通串串烧插播 | 600 | 1,500 | 2,600 |
18:20 | K1 | 卡通串串烧插播 | 900 | 2,200 | 3,800 |
18:30 | K2 | 卡通串串烧插播 | 900 | 2,200 | 3,800 |
18:57 | H1 | 卡通俱乐部插播 | 1,200 | 2,800 | 4,800 |
19:10 | H2 | 卡通俱乐部插播 | 1,200 | 2,800 | 4,800 |
19:35 | G1 | 聪明逗插播 | 1,400 | 3,400 | 5,800 |
19:59 | H3 | 聪明逗后 | 1,200 | 2,800 | 4,800 |
20:18 | G2 | 方特大世界插播 | 1,400 | 3,400 | 5,800 |
20:32 | H4 | 方特大世界后 | 1,200 | 2,800 | 4,800 |
20:52 | H5 | 卡通过山车(一) 周五、日播出少儿综艺特别节目插播 | 1,450 | 3,400 | 5,800 |
21:12 | H6 | 卡通过山车(二)插播 | 1,450 | 3,400 | 5,800 |
21:45 | G5 | 家家乐剧场(二集)插播 | 1,400 | 3,400 | 5,800 |
21:57 | H7 | 家家乐剧场(二集)后 | 1,200 | 2,800 | 4,800 |
22:02 | H8 | 家家乐剧场(二集)片头曲后 | 1,200 | 2,800 | 4,800 |
22:21 | H9 | 家家乐剧场(二集)插播 | 1,200 | 2,800 | 4,800 |
22:35 | K3 | 家家乐剧场(二集)插播 | 900 | 2,200 | 3,800 |
22:52 | K4 | 家家乐剧场(二集)片尾曲前 | 900 | 2,200 | 3,800 |
23:00 | K5 | 家家乐剧场(二集)片头曲后 | 900 | 2,200 | 3,800 |
23:19 | L12 | 家家乐剧场(二集)插播 | 600 | 1,500 | 2,600 |
23:33 | M14 | 家家乐剧场(二集)插播 | 400 | 1,000 | 1,800 |
23:50 | M15 | 家家乐剧场(二集)片尾曲前 | 400 | 1,000 | 1,800 |